| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2526029 |
| Energiklass | Klass D |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 27" |
| Adaptive-Sync-teknologi | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 150 Hz) |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 120% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Responstid | 1 ms (grå-till-grå), 0,3 ms (grått-till-grått min) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 165 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 280 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, flimmerfri teknik, ASUS GameVisual Technology, Färgtemperaturval, GameFast Input Technology, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri, Skuggboostteknik, ELMB SYNC, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), kompatibel med NVIDIA G-SYNC |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.5 cm x 19.3 cm x 45.3 cm - med ställ |
| Vikt | 4.7 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Hörlurar |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+23 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, ERP, CEL, RCM, BIS, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, sDoC, ledamöter för Vietnam, Ukraine Energy Label, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Australien MEPS |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 16 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 30 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (max) | 45 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 61.5 cm - djup: 5.9 cm - höjd: 36.9 cm - vikt: 3.9 kg Med ställ - bredd: 61.5 cm - djup: 19.3 cm - höjd: 45.3 cm - vikt: 4.7 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 68.9 cm |
| Emballagets djup | 17.1 cm |
| Emballagets höjd | 47.5 cm |
| Emballagets vikt | 6.52 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |