| Produktbeskrivning | ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE - OLED-monitor - Full HD (1080p) - 15.6" - HDR |
| Typ av enhet | OLED-monitor - 15.6" |
| Egenskaper | Närhetssensor, ställ |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.179 mm |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000000:1 / 1000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 1 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,0737 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | Mini HDMI, 2xUSB-C |
| Spänning | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.87 cm x 0.9 cm x 22.6 cm |
| Vikt | 720 g |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.