| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/419761 |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 15.6" |
| Inbyggda enheter | Litiumpolymerbatteri (7800 mAh) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelhöjd | 0.179 mm |
| Ljusstyrka | 220 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 800:1 |
| Färgstöd | 262 000 färger |
| Egenskaper | Glare, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS GamePlus, Slim Design, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, ASUS EyeCare Technology, autorotation, USB 3.0 Quick Charge, Vid visningsvinkel, Design med supersmal kant |
| Färg | Mörkgrå |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.97 cm x 0.8 cm x 22.64 cm |
| Vikt | 850 g |
| Anslutning |
| Gränssnitt | USB-C |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | ZenScreen-penna, ASUS Smart Case |
| Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel 1 x USB-C till USB-A-adapter |
| Standarder som följs | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Strömtillförsel |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 13 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 13 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 9 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 43.4 cm |
| Emballagets djup | 7.6 cm |
| Emballagets höjd | 31 cm |
| Emballagets vikt | 3.1 kg |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 90% |
|