| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2406082 |
| Energiklass | Klass D |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 120 Hz |
| Pixelhöjd | 0.233 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 120 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 185 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Bild för bild, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfri teknik, Färgtemperaturval, bild-i-bild, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), ASUS Power Sync |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.22 cm x 22.4 cm x 52.78 cm - med ställ |
| Vikt | 6.8 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI Hörlurar DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, ISO9241-307 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 16 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 31 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 16.94 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.22 cm - djup: 22.4 cm - höjd: 52.78 cm - vikt: 6.8 kg Utan ställ - bredd: 61.22 cm - djup: 4.69 cm - höjd: 36.29 cm - vikt: 4.7 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 69.1 cm |
| Emballagets djup | 14 cm |
| Emballagets höjd | 42.7 cm |
| Emballagets vikt | 9.9 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |