| Produktbeskrivning | ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH - OLED-monitor - QHD - 17.3" - HDR |
| Typ av enhet | OLED-monitor - 17.3" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011842 |
| Energiklass | Klass D |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 11 W |
| Egenskaper | Ställ |
| Bildförhållande | 4:3 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1920 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.137 mm |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000000:1 |
| HDR-kapabel | DisplayHDR 500 True Black |
| Responstid | 0,2 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1.073,7 miljoner färger (10-bit) |
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | Mini HDMI, 2xUSB-C |
| Displaylägesjusteringar | Ihopfällbar |
| Skärmbeläggning | Bländbehandling |
| Spänning | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Färg | Stjärnstoft grå |
| Dimensioner (BxDxH) | 36.82 cm x 0.97 cm x 28.68 cm |
| Vikt | 1.17 kg |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.