| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/419756 |
| Energiklass | Klass B |
| Diagonal storlek | 14" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelhöjd | 0.16 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 700:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | HDCP, Skin-Tone Selection, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Slim Design, flimmerfri teknik, ASUS EyeCare Technology, autorotation, Blåttljusfilterteknik, Färgtemperaturval, Design med supersmal kant, Low Blue Light teknologi |
| Färg | Mörkgrå |
| Dimensioner (BxDxH) | 32.494 cm x 1.12 cm x 20.803 cm |
| Vikt | 590 g |
| Anslutning |
| Gränssnitt | USB-C |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | ASUS Smart Case |
| Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel |
| Standarder som följs | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
| Strömtillförsel |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 5 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 5 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 7 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 watt |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 39.2 cm |
| Emballagets djup | 7.7 cm |
| Emballagets höjd | 25.7 cm |
| Emballagets vikt | 1.3 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
|