Produktbeskrivning | ASUS VA27DQFS - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27" |
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2009231 |
Energiklass | Klass C |
Egenskaper | USB 3.2 Gen 1 hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 100 Hz |
Pixelhöjd | 0.311 mm |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000:1 (dynamisk) |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Inmatningsanslutningar | HDMI, VGA, DisplayPort |
Displaylägesjusteringar | Lutning, vridbar bas, pivot (rotation), höjd |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 61.19 cm x 22.4 cm x 52.85 cm |
Vikt | 5.8 kg |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.