| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA169CDV - LED-skärm - 16" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 16" - pekskärm |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1692527 |
| Energiklass | Klass E |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.09 mm |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1200:1 / 15000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | DisplayHDR 400 |
| Responstid | 10 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,0737 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Pivot (rotation), lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, antifingeravtryck |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm |
| Vikt | 1.07 kg |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, E-Standby, ERP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, UL/cUL, TUV flimmerfri, Energy Star 8.0 |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.