| Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA329CV - LED-skärm - 32" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 32" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/557592 |
| Energiklass | Klass F |
| Adaptive-Sync-teknologi | VESA Adaptive-Sync |
| Egenskaper | USB 3.1-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1845 mm |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 72.708 cm x 24.5 cm x 47.148 cm |
| Vikt | 12.6 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 9 |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.