| Produktbeskrivning | ASUS ZenScreen MB27ACF - LED-skärm - 27" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2197037 |
| Energiklass | Klass D |
| Egenskaper | Ställ |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 2560 x 1440 vid 100 Hz |
| Pixelhöjd | 0.233 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,8 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Displaylägesjusteringar | Lutning, vridbar bas, pivot (rotation), höjd |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 61.1 cm x 30.1 cm x 75.6 cm |
| Vikt | 4.81 kg |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | HDCP 2.2, FSC Mix, TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV flimmerfri |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.