| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/857713 |
| Energiklass | Klass F |
| Energikonsumtion per år | 26 kWh |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb, 1080p webbkamera, dubbelordnad mikrofon |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.233 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 30 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 122 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Eye Care Mode, Zoom-certifierad |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.24 cm x 25.9 cm x 44.18 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 8.6 kg |
| Inbyggd webbkamera |
| Sensorupplösning | 2 megapixlar |
| Egenskaper | Automatisk exponeringskontroll, rotationsläge |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI Hörlurar 2 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0-downstream USB 3.0-upstream USB-C |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), 80W strömleverans |
| Inkluderade tillbehör | MiniPC kit |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 26.1 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 21.3 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.24 cm - djup: 25.9 cm - höjd: 44.18 cm - vikt: 8.6 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 61.24 cm - djup: 25.9 cm - höjd: 54.78 cm - vikt: 8.6 kg Utan ställ - bredd: 61.24 cm - djup: 5.61 cm - höjd: 42.73 cm - vikt: 5.8 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 71.3 cm |
| Emballagets djup | 50.2 cm |
| Emballagets höjd | 22.8 cm |
| Emballagets vikt | 11.2 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |