| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/403921 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.1-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.155 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 40 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 40 - 160 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Bild för bild, HDCP, utan ram, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), flimmerfri teknik, ASUS EyeCare Technology, Adaptive-Sync-teknologi, färgjusteringsläge, Färgtemperaturval, bild-i-bild, Rec 709-färgtonskala, Low Blue Light teknologi, Delta E<2-kalibrering, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.4 cm x 22.8 cm x 52.4 cm - med ställ |
| Vikt | 8.6 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI USB-C 4 x USB 3.1 nedströms DisplayPort Hörlurar USB 3.1 uppströms |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 57 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 32 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 6 cm - höjd: 37 cm - vikt: 5.7 kg Med ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 22.8 cm - höjd: 52.4 cm - vikt: 8.6 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 68 cm |
| Emballagets djup | 16.1 cm |
| Emballagets höjd | 51.6 cm |
| Emballagets vikt | 11.2 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |