Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388102 |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 27" |
Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 144 Hz |
Pixelhöjd | 0.311 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgskala | 72% NTSC |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 144 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 160 kHz |
Gaming | Ja |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, flimmerfri teknik, FreeSync Technology, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light teknologi, Skuggboostteknik, ELMB SYNC, 72 % NTSC färgskala |
Dimensioner (BxDxH) | 61.26 cm x 21.3 cm x 43.1 cm - med ställ |
Vikt | 3.9 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 2 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort Hörlurar |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/22 |
VESA-infästningsgränssnitt | 75 x 75 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 21 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 18 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 61.26 cm - djup: 3.77 cm - höjd: 36.25 cm Med ställ - bredd: 61.26 cm - djup: 21.3 cm - höjd: 43.1 cm - vikt: 3.9 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 69.2 cm |
Emballagets djup | 18.3 cm |
Emballagets höjd | 49.9 cm |
Emballagets vikt | 6.1 kg |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.