| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1908417 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 27" |
| Adaptive-Sync-teknologi | VESA Adaptive-Sync |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 nav, webbkamera |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 2560 x 1440 vid 100 Hz |
| Pixelhöjd | 0.23 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, 6-axlars färgjustering, Super Sharpness-teknologi, sRGB Mode, Black Boost-teknologi, bild-i-bild, 3-sidig kantfri, 8-bitars färgdjup, BlueLightShield Technology, LightSense, ColorSense, ProxiSense, 597 x 336 mm aktivt visningsområde |
| Färg | Svart |
| Ljud |
| Typ | Högtalare |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.2 DisplayPort-utmatning Linjeutgång för ljud RJ45 USB-C 2 x USB 3.2 uppströms (Typ B) 3 x USB 3.2 nedströms |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 120 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), monterbar på vägg, VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x USB-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel USB-C-kabel |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 26 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 55 kWh/1 000 h |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |