| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/403358 |
| Energiklass | Klass F |
| Energikonsumtion per år | 24 kWh |
| Diagonal storlek | 27" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 55 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 80 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | 72 % NTSC färgskala |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.4 cm x 20.7 cm x 46.4 cm - med ställ |
| Vikt | 5.85 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI VGA |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+25 |
| Diverse |
| Egenskaper | VESA-gränssnittsstöd |
| Lokalisering | Storbritannien |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 17 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 16.2 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.42 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.37 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 20.7 cm - höjd: 46.4 cm - vikt: 5.85 kg Utan ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 6.6 cm - höjd: 36.7 cm - vikt: 5 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.