| Produktbeskrivning | AOC Pro-line Q27P3QW - P3 Series - LED-skärm - QHD - 27" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1345199 |
| Energiklass | Klass E |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 21 W |
| Egenskaper | 2,0 megapixel-kamera, USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort |
| Inbyggd webbkamera | 2 megapixlar |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Typ av prissättning | B2B |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Standarder som följs | HDCP 1.4 |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.