| Produktbeskrivning | AOC Basic-line CU34B3E - B3 Series - LED-skärm - böjd - 34" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2550138 |
| Energiklass | Klass F |
| Böjd skärm | Ja |
| Adaptive-Sync-teknologi | VESA Adaptive-Sync |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 120 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2316 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3500:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 98.3% sRGB (CIE 1976), 91.3% DCI-P3 (CIE 1976), 114.7% sRGB (CIE 1976) |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Skärmbeläggning | 3H Hard Coating |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 80.81 cm x 26.53 cm x 47.67 cm |
| Vikt | 7.4 kg |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.